| Range Saldo (Rp) | Suku Bunga |
|---|---|
| 0 < 1.000.000 | 1% |
| 1.000.000 - < 25.000.000 | 1.5% |
| 25.000.000 - < 50.000.000 | 2% |
| 50.000.000 - < 100.000.000 | 2.5% |
| 100.000.000 - < 1.000.000.000 | 3% |
| >= 1.000.000.000 | 3.5% |
Harga yang sangat bersaing dengan produk serupa di luar.
Pengiriman dilakukan sesegera mungkin ke tempat Anda berada.
Pembayaran yang sangat aman dan dapat dipercaya.
© 2019 dAlenz.id . All Rights Reserved.